Novosibavia.ru сравнивает цены на авиабилеты из Красноярска в Москву от ведущих авиакомпаний и агентств для поиска наилучшего варианта перелета.
Чтобы быстро и дешево купить билет на самолет, вам необходимо:
Вам придет email с прикрепленным электронным авиабилетом. Предоставьте его в аэропорту.
Авиакомпания | Вылет | Прилет | В пути | Цена |
---|---|---|---|---|
Норд винд | 04:45 | 05:45 | 5 ч | от 8656 руб |
Аэрофлот | 06:10 | 07:05 | 4 ч 55 мин | от 9059 руб |
Ямал - Ямальские авиалинии | 06:40 | 07:30 | 4 ч 50 мин | от 6113 руб |
ЮТэйр | 07:10 | 08:05 | 4 ч 55 мин | от 6185 руб |
С7 - Авиакомпания Сибирь | 07:20 | 08:15 | 4 ч 55 мин | от 6651 руб |
Таймыр | 07:40 | 08:30 | 4 ч 50 мин | от 6316 руб |
Победа | 07:55 | 09:05 | 5 ч 10 мин | от 3079 руб |
Аэрофлот | 08:25 | 09:15 | 4 ч 50 мин | от 9059 руб |
С7 - Авиакомпания Сибирь | 08:35 | 09:30 | 4 ч 55 мин | от 6779 руб |
Аэрофлот | 10:45 | 11:35 | 4 ч 50 мин | от 9059 руб |
Аэрофлот | 18:00 | 18:50 | 4 ч 50 мин | от 9059 руб |
Таймыр | 19:30 | 20:35 | 5 ч 5 мин | от 6316 руб |
С7 - Авиакомпания Сибирь | 19:50 | 21:00 | 4 ч 55 мин | от 6651 руб |
Глобус | 19:50 | 20:45 | 4 ч 55 мин | от 8460 руб |
*Время вылета и прилета указано местное. Цены актуальны для рейсов в одну сторону.
Авиакомпания | Вылет | Прилет | В пути | Цена |
---|---|---|---|---|
Ямал - Ямальские авиалинии | 05:20 | 08:10 | 6 ч 50 мин | от 15403 руб |
Ямал - Ямальские авиалинии | 05:25 | 08:10 | 6 ч 45 мин | от 19788 руб |
Уральские авиалинии | 09:20 | 12:30 | 7 ч 10 мин | от 7443 руб |
Ямал - Ямальские авиалинии | 16:15 | 19:20 | 7 ч 5 мин | от 12534 руб |
*Время местное. Цены указаны для перелетов в одну сторону.
Самый дешевый авиабилет из Красноярска в Москву, найденный пользователями нашего сайта, - это рейс DP 418 стоимостью в 3079 руб. от авиакомпании Победа на 14 января 2019 в 7:55.